| LiTop 7 - Licad GIS [Lider Arazi Toplulaştırma] Online Yardım | |
|
|
| |
|
|
 | Yükleniyor |
 | Yükleniyor |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
:
|
|
:
|
|
:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
| 7.8.5.0 | 16.09.2026 | - Veri Al Sihirbazı - MDB veri alırken Veraseten İştirak Gruplarının Hisse Hesaplaması yenilendi. - Parsel Şekilleri - Veri Al Sihirbazı güncellendi. - Tescil Veri al Sihirbazı güncellendi. - Bir çok küçük güncelleme yapıldı. |
| 7.8.4.0 | 25.08.2026 | - Veri Dönüşüm Sihirbazı Lider DSİ WebGIS MDB için güncellendi. - Tescil Raporlarını Yeni Tapu Senedi tasarımı güncellendi (Raporlar - Tapu Senedi). - Licad GIS güncellemeleri için LiTop modülünde güncellemeler yapıldı. - Bir çok küçük güncelleme yapıldı. |
| 7.8.3.0 | 24.07.2026 | - Veri Dönüşüm Sihirbazı Lider DSİ WebGIS MDB için güncellendi. - Licad GIS güncellemeleri için LiTop modülünde güncellemeler yapıldı. - Bir çok küçük güncelleme yapıldı. |
| 7.8.2.0 | 04.07.2026 | - Veri Dönüşüm Sihirbazı Lider DSİ WebGIS MDB için güncellendi. - İdeal Parselasyon Raporu güncellendi. - Bir çok küçük güncelleme yapıldı.
|
| 7.8.1.0 | 27.06.2026 | - Krokili Yer Teslim Tutanağı raporu güncellendi. - Licad GIS - LiTop - Kadastral Durum - İşlem - Endek Hesapla güncellendi. - Bir çok küçük güncelleme yapıldı. |
| 7.8.0.0 | 20.06.2026 | - Tüm exe ve Modül dll dosyaları kod imzalama sertifika ile imzalanarak Microsoft SmartScreen tarafından tanınması sağlanarak, anti virüs programlarının yanlış tespitlerinin büyük bir çoğunluğunun engellenmesi sağlandı. - Tescil Raporları Tapu Senedi tasarımı güncellendi (Raporlar - Tapu Senedi). - Licad GIS 3.1 güncellemeleri için LiTop modülünde güncellemeler yapıldı. - Licad GIS - LiTop - Kadastral Durum - Kadastro Parselini Grafikte Göster güncellendi. - Licad GIS - LiTop - Kadastral Durum - Maliğin Parsellerini Grafikte Göster güncellendi. - Licad GIS - LiTop - Kadastral Durum - Maliklerin Parsellerini Grafikte Göster güncellendi. - Licad GIS - LiTop - Kadastral Durum - Maliğin Mülakat Tercihlerini Grafikte Göster güncellendi. - Licad GIS - LiTop - İmar Ada Dağıtım - Kadastro Parselini Grafikte Göster güncellendi. - Licad GIS - LiTop - İmar Ada Dağıtım - Maliğin Parsellerini Grafikte Göster güncellendi. - Licad GIS - LiTop - İmar Ada Dağıtım - Maliklerin Parsellerini Grafikte Göster güncellendi. - Licad GIS - LiTop - İmar Ada Dağıtım - Maliğin Mülakat Tercihlerini Grafikte Göster güncellendi. - Licad GIS - LiTop - İmar Ada Dağıtım - Kadastro Parseli Nereye Gitti? güncellendi. - Licad GIS - LiTop - İmar Ada Dağıtım - İşletme Nereye Gitti? güncellendi. - Licad GIS - LiTop - İmar Ada Dağıtım - Blok Kimlerden Geldi? güncellendi. - Licad GIS - LiTop - İmar Ada Dağıtım - Yeni Parsel Kimlerden Geldi? güncellendi. - Licad GIS - LiTop - İmar Ada Dağıtım - İşletme Nereden Geldi? güncellendi. - Bir çok küçük güncelleme yapıldı. |
| 7.7.7.0 | 27.10.2025 | - Licad GIS güncellemeleri için LiTop modülünde güncellemeler yapıldı. - Bir çok küçük güncelleme yapıldı. |
| 7.7.6.0 | 12.08.2025 | - Dop Hesaplama Projenin tamamından Dop kesilmemesi durumu için güncellendi. - Bir çok küçük güncelleme yapıldı. |
| 7.7.5.0 | 29.05.2025 | - DSİ Arazi Toplulaştırma Listesi - Eski Mülkiyet Soyadı Sıralı Derecelendirme Listesi (AT-3.3) raporunda İşletme Adı ve Soyadına Maskeleme Seçeneği eklendi ve güncellendi. - Bir çok küçük güncelleme yapıldı. |
| 7.7.4.0 | 12.04.2025 | - Licad GIS güncellemeleri için LiTop modülünde güncellemeler yapıldı. - Bir çok küçük güncelleme yapıldı. |
  
 | Yükleniyor |
|
 | Yükleniyor |
|
|
|
|
 |
|  |
|
 | Yükleniyor |
 | Yükleniyor |
|
 | Yükleniyor |
|
|
|