| Yükleniyor |
| Yükleniyor |
|
| |
|
|
|
|
|
|
:
|
:
|
:
|
|
|
|
|
|
|
| | |
2.1.0.0 | 27.06.2024 | - Licad GIS güncellemeleri için LiMar modülünde güncellemeler yapıldı. - Bir çok küçük güncelleme yapıldı. |
2.0.0.0 | 17.02.2024 | - Licad GIS - LiMar Menüleri yeniden tasarlandı. - Dop Hesaplama ile ilgili uyarılar eklendi. - Raporlar - Tescil Sayfasi Raporu güncellendi. - Raporlar - Tescile Esas Dağıtım Cetveli Raporu güncellendi. - Raporlar - Mal Sahipleri Araştırma ve Özet Formu Raporu güncellendi. - Bir çok küçük güncelleme yapıldı. |
1.7.0.0 | 19.10.2023 | - Kadastral Durum - Excel Dosyasından Eski Dop Veri al Sihirbazı eklendi. - Grafikte Bulunmayan Tapu Kayıtları ekranları güncellendi. - Tapu Kaydı Bulunmayan Grafikler ekranları güncellendi. - Bir çok küçük güncelleme yapıldı. - Lisans Kayıt ekranı Kolay Lisans Bilgilerinin gönderilmesi ve girilmesi için yenilendi. - Licad GIS Yeni Sürümü için güncellendi. |
1.6.0.0 | 07.08.2023 | - 2023/5 nolu Talebe Bağlı İşlemlerin Yapımı ve Kontrolü Genelgesine göre Fen Klasörü Raporu güncellendi. - 2023/4 nolu Tescile Konu Harita ve Planların Yapımı ve Kontrolü Genelgesine göre güncellendi. - Raporlar - Mülkiyet Raporu güncellendi. - Raporlar - Mülkiyet Raporu Cetveli güncellendi. - Raporlar - Tescile Esas Dağıtım Cetveli - İmar Parseline Sıralı raporu güncellendi. - Bir çok küçük güncelleme yapıldı. |
1.5.0.0 | 21.06.2023 | - Kadastral Durum - Kadastro Alan Kontrolü - Grafikten Veri Al güncellendi. - Raporlar - Tescile Esas Dağıtım Cetveli - İmar Parseline Sıralı raporu güncellendi. - Raporlar - Tescil Sayfası raporu güncellendi. - Bir çok küçük güncelleme yapıldı. |
1.4.0.0 | 08.05.2023 | - Ada Parsel Ekle - Düzenle ekranında Eski DOP Alma girişi için güncelleme yapıldı. - Kadastral Durum ekranındaki Tapu Kayıtlarının güncellenmesi ve silinmesi işlemlerinde İmar Ada Dağıtımına otomatik güncellemesi sağlandı. - Bir çok küçük güncelleme yapıldı. |
1.3.0.0 | 18.03.2023 | - 27.09.2022 tarihli Tapu Planlarında Yanılma Sınırının Belirlenmesi hakkındaki yönetmelik gereği güncellemeler yapıldı. - Kadastro Alan Kontrolü ekranı yeniden tasarlandı. - Kadastro Alan Kontrolü ekranına Grafikten Veri Al eklendi. Nokta Konum Doğruluğu Değerini ve Arşiv Onaylı Mı verilerinin CAD ekranından Alan Kapatma kullanarak aldırılabilir. Ayrıca Kadastro Parsellerinin Hesap Yüzölçümü ve Nokta adı ve Koordinatları aldırılabilir. - Kadastro Alan Kontrolü ekranına Toplu Nokta Konum Doğruluğu Girişi eklendi. - Kadastro Alan Kontrolü ekranına Toplu Arşiv Onaylı Parsel Girişi eklendi. - Kadastro Alan Kontrolü ekranına Yanılma Sınırı Hesaplama yenilendi. Yanılma Sınırı Hesaplama sadece CAD modüllerinden hesaplanacak şekilde değiştirildi. - LiMar Demo Projesinde (CAD) KADASTRO_NOKTA_KD ve KADASTRO_NOKTA_AO tabakları Nokta Konum Doğruluğu Değeri ve Arşiv Onaylı Mı verilerinin alınması için örnek alanlar kapatıldı. Tabaka Ayarlarına tanımlandı. - Tabaka Ayarları - Kadastro Nokta Arşiv Onaylı (KADASTRO_NOKTA_AO) ve Kadastro Nokta Konum Doğruluğu (KADASTRO_NOKTA_KD) tabakası eklendi. Bu tabakalar Kadastro Alan Kontrolü Grafikten Veri Al ekranında kullanılır. - LiMar Demo Projesi güncellendi. - Alan Kontrolü Çizelgesi raporu güncellendi. - Mülkiyet Raporu Cetveli güncellendi. - Mülkiyet Raporu Cetveli - Uygulama Giren Parsellerin Yüzölçüm Hesapları raporu güncellendi. - Mülkiyet Raporu Cetveli - Uygulama Giren Parsellerin Köşe Noktası Koordinatları raporu güncellendi. - Raporlarda küçük güncellemeler yapıldı. - Kadastral Durum ekranı Yeni Yanılma Sınırıdan dolayı güncellemeler yapıldı. - Kadastral Durum ekranındaki Ada Parsel Ekle-Düzenle ekranında Yeni Yanılma Sınırıdan dolayı güncellemeler yapıldı. - Genel Ayarlar ekranında Yeni Yanılma Sınırıdan dolayı güncellemeler yapıldı. - Etiketleme Sihirbazı güncellendi. - LiMar Açılış Ekranı güncellendi. - LiMar Hakkında Ekranı güncellendi. - Bir çok küçük güncelleme yapıldı. |
1.2.0.0 | 12.10.2022 | - Veri Al Sihirbazı güncellendi. - Ada Parsel Kartındaki küçük hatalar giderildi. |
1.1.0.0 | 07.06.2022 | - Kadastral Durum ekranı yenilendi ve elle veri girişi işin paratik hale getirildi. - Kadastral Durum Ekranına Ada Parsel Ekle, Ada Parsel Düzenle, Ada Parsel Sil gibi işlevler eklendi. - Ada Parsel Ekle - Düzenle ekranı yeniden tasarlandı ve elle bilgi girişi için tanımlanan bilgi girişi ekranlarına otomatik tanımlanması sağlandı. Ayrıca hesaplanan tüm veriler bu ekranda görülebilir hale getirildi. Elle Malik girişi kolaylaştırıldı. - Kadasral Durum ekranındaki bilgi değişikliklerinin İmar Ada Dağıtım ekranında otomatik güncellenmesi sağlandı. - Kişi Ekle - Düzenle ekranı güncellendi. - İmar Ada İşlemleri ekranı güncellendi. - Bir çok küçük güncelleme yapıldı. - Bazı Raporlarda küçük güncellemeler yapıldı. - Masaüstü Modülü için güncellemeler yapıldı. - Licad GIS LiMar Modülü için Açılış ekranı eklendi. - LiMar proje dosyalarının windows tarafından ilişkilendirilmesi işlevi kullanıcı kısıtı olan windowslar için güncellendi. |
1.0.0.0 | 19.06.2021 | - LiMar [Lider İmar] Modülü çıktı. |
| Yükleniyor |
|
| Yükleniyor |
| Yükleniyor |
|
|
|
|
|
| |
|
| Yükleniyor |
| Yükleniyor |
|
| Yükleniyor |
|
|
|